اسعار جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP)
الجدول التالى يوضح سعر جرام الذهب فى مصر بالجنيه المصرى (EGP) بجميع العيارات المختلفة، ذهب عيار ٢٤، ٢١، ١٨، ١٤ و عيار ١٠.العيار | اسعار جرام الذهب بالجنيه المصرى (EGP) | اسعار جرام الذهب بالدولار الأمريكى (USD) |
---|---|---|
جرام عيار 24 | 314.42 EGP | 51.98 USD |
جرام عيار 22 | 288.32 EGP | 47.67 USD |
جرام عيار 21 | 275.12 EGP | 45.48 USD |
جرام عيار 18 | 235.82 EGP | 38.99 USD |
جرام عيار 14 | 183.31 EGP | 30.31 USD |
جرام عيار 10 | 131.11 EGP | 21.68 USD |
اسعار جرام الذهب اليوم بالجنيه المصرى، أخر تحديث فى الأربعاء, 13 يونيو - 2012 8:45 مساءً بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة |
Posted in: اسعار الذهب
0 التعليقات:
إرسال تعليق