أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 13/06/2012
العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
دولار امريكى | USD | 604.25 | 606.65 | 604.25 | 606.65 | |
يورو | EUR | 753.82 | 773.35 | 754.29 | 773.83 | |
إسترليني | GBP | 935.95 | 952.36 | 936.54 | 952.96 | |
دولار كندي | CAD | 584.71 | 605.61 | 585.08 | 605.99 | |
كرونا دنماركي | DKK | 101.37 | 103.03 | 101.43 | 103.09 | |
كرونا نرويجي | NOK | 100.15 | 101.89 | 100.21 | 101.95 | |
كرونا سويدى | SEK | 85.26 | 86.66 | 85.31 | 86.71 | |
فرنك سويسرى | CHF | 627.68 | 639.47 | 628.07 | 639.87 | |
ين 100 | JPY | 757.23 | 769.62 | 757.7 | 770.1 | |
دولار إسترالي | AUD | 600.34 | 613.96 | 600.72 | 614.34 | |
دينار كويتي | KWD | 2140.22 | 2172.64 | 2141.56 | 2199.8 | |
ريال سعودي | SAR | 160.82 | 161.62 | 160.92 | 163.64 | |
درهم إماراتي | AED | 164.27 | 165.64 | 164.37 | 167.71 | |
دينار بحريني | BAD | 1594.52 | 1612.16 | 0 | 0 | |
ريال عماني | OMR | 1555.51 | 1574.41 | 0 | 0 | |
ريال قطري | QTR | 165.52 | 166.49 | 0 | 0 | |
دينار إردني | JOD | 847.32 | 854.33 | 0 | 0 |
0 التعليقات:
إرسال تعليق